| Sulawesi Tengah | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
| |||
| Peta lokasi Sulawesi Tengah | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 13 April 1964 (hari jadi) | ||
| Dasar hukum | UU No. 13/1964 | ||
| Ibu kota | Palu | ||
| Koordinat | 3º 30' LS - 1º 50' LU 119º 0' - 124º 20' BT | ||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Mayjen TNI (Purn). H. Bandjela Paliudju | ||
| - Wakil Gubernur | H. Achmad Yahya, S.E., M.B.A. | ||
| - Sekretaris Daerah | Kolonel (Purn). H. Gumyadi, S.H. | ||
| Luas | |||
| - Total | 68.089,83 km2 | ||
| Populasi (2010)[1] | |||
| - Total | 2.633.420 | ||
| - Kepadatan | 38,7/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Kaili (20%), Bugis (14%) | ||
| - Agama | Islam, Protestan, Katolik | ||
| - Bahasa | Bahasa Indonesia, Pamona, Mori, Kaili dan lain-lain | ||
| Zona waktu | WITA | ||
| Kabupaten | 9 | ||
| Kota | 1 | ||
| Kecamatan | 79 | ||
| Desa/kelurahan | 1.423 | ||
| Lagu daerah | Tananggu Kaili, Tondok Kadadingku, Rano Poso, Wita Mori | ||
| Situs web | www.sulteng.go.id | ||
Sulawesi Tengah secara umum :)
18.01 |
Label:
SMADANI 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar